₹111,796.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹7,730.00 | 10.324 gm | ₹79,804.52 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 10.324 gm | ₹27,931.58 |
Stone Cost | 0.536 | ₹804.00 | |
Sub Total | ₹108,540.10 | ||
Tax | ₹3,256.20 | ||
Grand Total | ₹111,796.30 | ||
Round off | -₹0.30 | ||
Rounded Total | ₹111,796.00 |
Net Weight (gm) : 10.324
Gross Weight (gm) : 10.860
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya