₹99,754.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹8,390.00 | 8.498 gm | ₹71,170.75 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 8.498 gm | ₹24,909.76 |
Stone Cost | 0.512 | ₹768.00 | |
Sub Total | ₹96,848.51 | ||
Tax | ₹2,905.46 | ||
Grand Total | ₹99,753.97 | ||
Round off | ₹0.03 | ||
Rounded Total | ₹99,754.00 |
Net Weight (gm) : 8.498
Gross Weight (gm) : 9.010
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya