₹40,584.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| Gold 18 Kt | ₹9,295.00 | 3.140 gm | ₹29,186.30 |
| Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 3.140 gm | ₹10,215.20 |
| Sub Total | ₹39,401.50 | ||
| Tax | ₹1,182.04 | ||
| Grand Total | ₹40,583.54 | ||
| Round off | ₹0.46 | ||
| Rounded Total | ₹40,584.00 | ||
Net Weight (gm) : 3.140
Gross Weight (gm) : 3.140
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya