₹40,518.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| Gold 18 Kt | ₹9,280.00 | 3.140 gm | ₹29,139.20 |
| Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 3.140 gm | ₹10,198.72 |
| Sub Total | ₹39,337.92 | ||
| Tax | ₹1,180.14 | ||
| Grand Total | ₹40,518.06 | ||
| Round off | -₹0.06 | ||
| Rounded Total | ₹40,518.00 | ||
Net Weight (gm) : 3.140
Gross Weight (gm) : 3.140
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya