₹48,476.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹7,730.00 | 4.510 gm | ₹34,862.30 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.510 gm | ₹12,201.81 |
Sub Total | ₹47,064.11 | ||
Tax | ₹1,411.92 | ||
Grand Total | ₹48,476.03 | ||
Round off | -₹0.03 | ||
Rounded Total | ₹48,476.00 |
Net Weight (gm) : 4.510
Gross Weight (gm) : 4.510
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya