₹54,035.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹8,390.00 | 4.640 gm | ₹38,860.00 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.640 gm | ₹13,601.00 |
Sub Total | ₹52,461.00 | ||
Tax | ₹1,573.83 | ||
Grand Total | ₹54,034.83 | ||
Round off | ₹0.17 | ||
Rounded Total | ₹54,035.00 |
Net Weight (gm) : 4.640
Gross Weight (gm) : 4.640
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya