₹59,035.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| Gold 18 Kt | ₹9,150.00 | 4.640 gm | ₹42,456.00 |
| Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.640 gm | ₹14,859.60 |
| Sub Total | ₹57,315.60 | ||
| Tax | ₹1,719.47 | ||
| Grand Total | ₹59,035.07 | ||
| Round off | -₹0.07 | ||
| Rounded Total | ₹59,035.00 | ||
Net Weight (gm) : 4.640
Gross Weight (gm) : 4.640
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya