₹53,321.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| Gold 18 Kt | ₹9,295.00 | 4.060 gm | ₹38,346.70 |
| Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.060 gm | ₹13,421.34 |
| Sub Total | ₹51,768.04 | ||
| Tax | ₹1,553.04 | ||
| Grand Total | ₹53,321.08 | ||
| Round off | -₹0.08 | ||
| Rounded Total | ₹53,321.00 | ||
Net Weight (gm) : 4.060
Gross Weight (gm) : 4.060
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya