₹51,656.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| Gold 18 Kt | ₹9,150.00 | 4.060 gm | ₹37,149.00 |
| Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.060 gm | ₹13,002.15 |
| Sub Total | ₹50,151.15 | ||
| Tax | ₹1,504.53 | ||
| Grand Total | ₹51,655.68 | ||
| Round off | ₹0.32 | ||
| Rounded Total | ₹51,656.00 | ||
Net Weight (gm) : 4.060
Gross Weight (gm) : 4.060
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya