₹110,289.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹7,625.00 | 10.324 gm | ₹78,720.50 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 10.324 gm | ₹27,552.17 |
Stone Cost | 0.536 | ₹804.00 | |
Sub Total | ₹107,076.67 | ||
Tax | ₹3,212.30 | ||
Grand Total | ₹110,288.97 | ||
Round off | ₹0.03 | ||
Rounded Total | ₹110,289.00 |
Net Weight (gm) : 10.324
Gross Weight (gm) : 10.860
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya