₹109,212.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹7,550.00 | 10.324 gm | ₹77,946.20 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 10.324 gm | ₹27,281.17 |
Stone Cost | 0.536 | ₹804.00 | |
Sub Total | ₹106,031.37 | ||
Tax | ₹3,180.94 | ||
Grand Total | ₹109,212.31 | ||
Round off | -₹0.31 | ||
Rounded Total | ₹109,212.00 |
Net Weight (gm) : 10.324
Gross Weight (gm) : 10.860
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya