₹75,113.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹8,390.00 | 6.450 gm | ₹54,018.75 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 6.450 gm | ₹18,906.56 |
Sub Total | ₹72,925.31 | ||
Tax | ₹2,187.76 | ||
Grand Total | ₹75,113.07 | ||
Round off | -₹0.07 | ||
Rounded Total | ₹75,113.00 |
Net Weight (gm) : 6.450
Gross Weight (gm) : 6.450
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya