₹59,231.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| Gold 18 Kt | ₹9,295.00 | 4.510 gm | ₹42,596.95 |
| Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.510 gm | ₹14,908.93 |
| Sub Total | ₹57,505.88 | ||
| Tax | ₹1,725.18 | ||
| Grand Total | ₹59,231.06 | ||
| Round off | -₹0.06 | ||
| Rounded Total | ₹59,231.00 | ||
Net Weight (gm) : 4.510
Gross Weight (gm) : 4.510
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya