₹52,521.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹8,390.00 | 4.510 gm | ₹37,771.25 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.510 gm | ₹13,219.94 |
Sub Total | ₹50,991.19 | ||
Tax | ₹1,529.74 | ||
Grand Total | ₹52,520.93 | ||
Round off | ₹0.07 | ||
Rounded Total | ₹52,521.00 |
Net Weight (gm) : 4.510
Gross Weight (gm) : 4.510
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya