₹43,046.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹7,625.00 | 4.060 gm | ₹30,957.50 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.060 gm | ₹10,835.12 |
Sub Total | ₹41,792.62 | ||
Tax | ₹1,253.78 | ||
Grand Total | ₹43,046.40 | ||
Round off | -₹0.40 | ||
Rounded Total | ₹43,046.00 |
Net Weight (gm) : 4.060
Gross Weight (gm) : 4.060
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya