₹52,390.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| Gold 18 Kt | ₹9,150.00 | 4.060 gm | ₹37,676.80 |
| Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.060 gm | ₹13,186.88 |
| Sub Total | ₹50,863.68 | ||
| Tax | ₹1,525.91 | ||
| Grand Total | ₹52,389.59 | ||
| Round off | ₹0.41 | ||
| Rounded Total | ₹52,390.00 | ||
Net Weight (gm) : 4.060
Gross Weight (gm) : 4.060
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya