₹47,280.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹8,390.00 | 4.060 gm | ₹34,002.50 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.060 gm | ₹11,900.87 |
Sub Total | ₹45,903.37 | ||
Tax | ₹1,377.10 | ||
Grand Total | ₹47,280.47 | ||
Round off | -₹0.47 | ||
Rounded Total | ₹47,280.00 |
Net Weight (gm) : 4.060
Gross Weight (gm) : 4.060
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya