₹47,818.00
Price Breakup Show
Component | Rate | Weight | Final Value |
---|---|---|---|
Gold 18 Kt | ₹7,625.00 | 4.510 gm | ₹34,388.75 |
Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.510 gm | ₹12,036.06 |
Sub Total | ₹46,424.81 | ||
Tax | ₹1,392.74 | ||
Grand Total | ₹47,817.55 | ||
Round off | ₹0.45 | ||
Rounded Total | ₹47,818.00 |
Net Weight (gm) : 4.510
Gross Weight (gm) : 4.510
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya