₹58,196.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| Gold 18 Kt | ₹9,280.00 | 4.510 gm | ₹41,852.80 |
| Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.510 gm | ₹14,648.48 |
| Sub Total | ₹56,501.28 | ||
| Tax | ₹1,695.04 | ||
| Grand Total | ₹58,196.32 | ||
| Round off | -₹0.32 | ||
| Rounded Total | ₹58,196.00 | ||
Net Weight (gm) : 4.510
Gross Weight (gm) : 4.510
Gold Purity: 18KT
©2025 All Rights Reserved. Tya