₹76,100.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| Gold 18 Kt | ₹12,135.00 | 4.510 gm | ₹54,728.85 |
| Making Charges for Gold 18 Kt | 35% | 4.510 gm | ₹19,155.10 |
| Sub Total | ₹73,883.95 | ||
| Tax | ₹2,216.52 | ||
| Grand Total | ₹76,100.47 | ||
| Round off | -₹0.47 | ||
| Rounded Total | ₹76,100.00 | ||
Net Weight (gm) : 4.510
Gross Weight (gm) : 4.510
Gold Purity: 18KT
©2026 All Rights Reserved. Tya